Plantilla 2012/2013 T1
Página 1 de 1.
Plantilla 2012/2013 T1
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fährmann 23 ale 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hildebrand 33 ale 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Unnerstall 21 ale 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Höwedes 24 ale 1 8 1 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Papadopoulos 20 gre 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 31 ale 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Matip 20 cam 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pliatsikas 24 gre 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Escudero 22 esp 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fuchs 26 atr 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hoogland 26 ale 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Uchida 24 jap 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hoger 22 ale 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Jones 30 usa 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kluge 31 ale 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Moritz 22 ale 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Holtby 21 ale 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baumjohann 25 ale 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jurado 25 esp 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Neustädter 24 ale 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Draxler 18 ale 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wiegel 20 ale 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Farfan 27 per 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Obasi 25 nig 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul_Gonzales 34 esp 1 1 5 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marica 26 rum 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pukki 22 fin 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klass_Huntelaar 28 hol 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edu 30 bra 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Annan 25 gha 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fährmann 23 ale 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hildebrand 33 ale 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Unnerstall 21 ale 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Höwedes 24 ale 1 8 1 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Papadopoulos 20 gre 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 31 ale 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Matip 20 cam 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pliatsikas 24 gre 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Escudero 22 esp 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fuchs 26 atr 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hoogland 26 ale 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Uchida 24 jap 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hoger 22 ale 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Jones 30 usa 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kluge 31 ale 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Moritz 22 ale 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Holtby 21 ale 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baumjohann 25 ale 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jurado 25 esp 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Neustädter 24 ale 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Draxler 18 ale 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wiegel 20 ale 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Farfan 27 per 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Obasi 25 nig 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul_Gonzales 34 esp 1 1 5 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marica 26 rum 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pukki 22 fin 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klass_Huntelaar 28 hol 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edu 30 bra 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Annan 25 gha 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mateo_IACC- Mensajes : 72
Fecha de inscripción : 20/07/2012
Temas similares
» Plantilla 2012/2013 T1
» Plantilla 2012/2013 T1
» Plantilla 2012/2013 T1
» Plantilla 2012/2013 T1
» Plantilla 2012/2013 T1
» Plantilla 2012/2013 T1
» Plantilla 2012/2013 T1
» Plantilla 2012/2013 T1
» Plantilla 2012/2013 T1
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.